Die aktuell besten Dänische Krone - Sambischer Kwacha Wechselkurse
1 DKK = ZMW Mittelkurs
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen
Wir informieren Sie zum aktuellen Wechselkurs, dem besten Angebot und geben Ihnen andere hilfreiche Tipps.
Vergleichen Sie DKK-ZMW Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 14 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 2.116 DKK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 7.109,76 ZMW Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly DKK nach ZMW Wechselkurs: 1 DKK = 3,3600 ZMW | 0 DKK |
![]() | 6.908,62 ZMW Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend DKK nach ZMW Wechselkurs: 1 DKK = 3,2789 ZMW | 9 DKK |
![]() | 6.861,02 ZMW Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo DKK nach ZMW Wechselkurs: 1 DKK = 3,2425 ZMW | 0 DKK |
![]() | 6.634,75 ZMW Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit DKK nach ZMW Wechselkurs: 1 DKK = 3,2571 ZMW | 79 DKK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den DKK to ZMW Wechselkurs
DKK/ZMW Wechselkurse
1 DKK | 3,491742 ZMW |
100 DKK | 349,174186 ZMW |
500 DKK | 1.746 ZMW |
1.000 DKK | 3.492 ZMW |
2.000 DKK | 6.983 ZMW |
5.000 DKK | 17.459 ZMW |
10.000 DKK | 34.917 ZMW |
50.000 DKK | 174.587 ZMW |
100.000 DKK | 349.174 ZMW |
200.000 DKK | 698.348 ZMW |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor ein paar Sekunden
Fakten über DKK und ZMW auf einen Blick
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Über Sambischer Kwacha
- Name:
- Sambischer Kwacha
- Symbol:
- ZK
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Ngwee
- Zentralbank:
- Bank of Zambia
- Land:
- Sambia
Dänische Kronen (DKK) und Sambische Kwacha (ZMW) Wechselkurse mit anderen Währungen
DKK | ZMW | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | AED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 3,4917 | 0,1460 | 0,1342 | 0,1149 | 0,1967 | 8,2918 | 0,5361 | |
1 ZMW | 0,2864 | 0,041809 | 0,038432 | 0,032915 | 0,056330 | 2,3747 | 0,1535 | |
1 USD | 6,8500 | 23,9185 | 0,9192 | 0,7873 | 1,3473 | 56,7991 | 3,6725 | |
1 EUR | 7,4518 | 26,0197 | 1,0879 | 0,8565 | 1,4657 | 61,7891 | 3,9951 | |
1 GBP | 8,7008 | 30,3809 | 1,2702 | 1,1676 | 1,7113 | 72,1454 | 4,6648 | |
1 CAD | 5,0842 | 17,7526 | 0,7422 | 0,6823 | 0,5843 | 42,1571 | 2,7258 | |
1 DOP | 0,1206 | 0,4211 | 0,017606 | 0,016184 | 0,013861 | 0,023721 | 0,064658 | |
1 AED | 1,8652 | 6,5129 | 0,2723 | 0,2503 | 0,2144 | 0,3669 | 15,4661 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden