Die aktuell besten Dänische Krone - Hrywnja Wechselkurse
Mittelkurs
1 DKK = UAH
Vergleichen Sie DKK-UAH Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 19 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 1.000 DKK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 5.273,10 UAH Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill DKK nach UAH Wechselkurs: 1 DKK = 5,2731 UAH | 0 DKK |
![]() | 5.259,32 UAH Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo DKK nach UAH Wechselkurs: 1 DKK = 5,2593 UAH | 0 DKK |
![]() | 5.232,70 UAH Aktuelle Wechselkurse ansehen | Profee DKK nach UAH Wechselkurs: 1 DKK = 5,2327 UAH | 0 DKK |
![]() | 5.222,88 UAH Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend DKK nach UAH Wechselkurs: 1 DKK = 5,2229 UAH | 0 DKK |
![]() | 5.218,51 UAH Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise DKK nach UAH Wechselkurs: 1 DKK = 5,2969 UAH | 15 DKK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den DKK to UAH Wechselkurs
DKK/UAH Wechselkurse
1 DKK | 5,305376 UAH |
100 DKK | 530,537606 UAH |
500 DKK | 2.653 UAH |
1.000 DKK | 5.305 UAH |
2.000 DKK | 10.611 UAH |
5.000 DKK | 26.527 UAH |
10.000 DKK | 53.054 UAH |
50.000 DKK | 265.269 UAH |
100.000 DKK | 530.538 UAH |
200.000 DKK | 1.061.075 UAH |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über DKK und UAH auf einen Blick
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Über Hrywnja
- Name:
- Hrywnja
- Symbol:
- ₴
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Kopiyka
- Zentralbank:
- National Bank of Ukraine
- Land:
- Ukraine
Dänische Kronen (DKK) und Hrywnja (UAH) Wechselkurse mit anderen Währungen
DKK | UAH | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | UGX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 5,3054 | 0,1447 | 0,1341 | 0,1149 | 0,1964 | 8,2227 | 545,5634 | |
1 UAH | 0,1885 | 0,027267 | 0,025279 | 0,021663 | 0,037023 | 1,5499 | 102,8322 | |
1 USD | 6,9127 | 36,6745 | 0,9271 | 0,7945 | 1,3578 | 56,8411 | 3771 | |
1 EUR | 7,4564 | 39,5592 | 1,0787 | 0,8570 | 1,4646 | 61,3119 | 4068 | |
1 GBP | 8,7010 | 46,1619 | 1,2587 | 1,1669 | 1,7091 | 71,5454 | 4747 | |
1 CAD | 5,0911 | 27,0102 | 0,7365 | 0,6828 | 0,5851 | 41,8625 | 2778 | |
1 DOP | 0,1216 | 0,6452 | 0,017593 | 0,016310 | 0,013977 | 0,023888 | 66,3485 | |
1 UGX | 0,001833 | 0,009725 | 0,000265 | 0,000246 | 0,000211 | 0,000360 | 0,015072 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute