Die aktuell besten Dänische Krone - Bahrain-Dinar Wechselkurse
Mittelkurs
1 DKK = BHD
Vergleichen Sie DKK-BHD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Monat Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 2.000 DKK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 104,65 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend DKK nach BHD Wechselkurs: 1 DKK = 0,052562 BHD | 9 DKK |
![]() | 104,04 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly DKK nach BHD Wechselkurs: 1 DKK = 0,052020 BHD | 0 DKK |
![]() | 103,96 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo DKK nach BHD Wechselkurs: 1 DKK = 0,051980 BHD | 0 DKK |
![]() | 102,37 BHD Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer DKK nach BHD Wechselkurs: 1 DKK = 0,051700 BHD | 20 DKK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den DKK to BHD Wechselkurs
DKK/BHD Wechselkurse
1 DKK | 0,054887 BHD |
100 DKK | 5,488735 BHD |
500 DKK | 27,443676 BHD |
1.000 DKK | 54,887352 BHD |
2.000 DKK | 109,774704 BHD |
5.000 DKK | 274,436759 BHD |
10.000 DKK | 548,873518 BHD |
50.000 DKK | 2.744 BHD |
100.000 DKK | 5.489 BHD |
200.000 DKK | 10.977 BHD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über DKK und BHD auf einen Blick
Über Dänische Krone
- Name:
- Dänische Krone
- Symbol:
- kr
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Øre
- Zentralbank:
- Danmarks Nationalbank
- Länder:
- Dänemark, Grönland, Färöer
Über Bahrain-Dinar
- Name:
- Bahrain-Dinar
- Symbol:
- BD
- Kleinste Einheit:
- 1/1000 Fils
- Zentralbank:
- Central Bank of Bahrain
- Land:
- Bahrain
Dänische Kronen (DKK) und Bahrain-Dinar (BHD) Wechselkurse mit anderen Währungen
DKK | BHD | USD | EUR | GBP | CAD | DOP | BIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DKK | 0,054887 | 0,1460 | 0,1342 | 0,1149 | 0,1970 | 8,2914 | 414,9063 | |
1 BHD | 18,2191 | 2,6596 | 2,4442 | 2,0929 | 3,5890 | 151,0624 | 7559 | |
1 USD | 6,8504 | 0,3760 | 0,9190 | 0,7869 | 1,3495 | 56,7995 | 2842 | |
1 EUR | 7,4541 | 0,4091 | 1,0881 | 0,8563 | 1,4684 | 61,8049 | 3093 | |
1 GBP | 8,7054 | 0,4778 | 1,2708 | 1,1679 | 1,7149 | 72,1802 | 3612 | |
1 CAD | 5,0763 | 0,2786 | 0,7410 | 0,6810 | 0,5831 | 42,0900 | 2106 | |
1 DOP | 0,1206 | 0,006620 | 0,017606 | 0,016180 | 0,013854 | 0,023759 | 50,0405 | |
1 BIF | 0,002410 | 0,000132 | 0,000352 | 0,000323 | 0,000277 | 0,000475 | 0,019984 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute