Die aktuell besten Tschechische Krone - Boliviano Wechselkurse
Mittelkurs
1 CZK = BOB
Vergleichen Sie CZK-BOB Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 13 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 6.416 CZK mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 1.973,56 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill CZK nach BOB Wechselkurs: 1 CZK = 0,3076 BOB | 0 CZK |
![]() | 1.949,05 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend CZK nach BOB Wechselkurs: 1 CZK = 0,3038 BOB | 0 CZK |
![]() | 1.928,26 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | TransferGo CZK nach BOB Wechselkurs: 1 CZK = 0,3005 BOB | 0 CZK |
![]() | 1.905,55 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly CZK nach BOB Wechselkurs: 1 CZK = 0,2970 BOB | 0 CZK |
![]() | 1.898,32 BOB Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer CZK nach BOB Wechselkurs: 1 CZK = 0,2989 BOB | 65 CZK |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den CZK to BOB Wechselkurs
CZK/BOB Wechselkurse
1 CZK | 0,310681 BOB |
1.000 CZK | 310,680997 BOB |
2.000 CZK | 621,361993 BOB |
3.000 CZK | 932,04299 BOB |
10.000 CZK | 3.107 BOB |
20.000 CZK | 6.214 BOB |
30.000 CZK | 9.320 BOB |
100.000 CZK | 31.068 BOB |
320.000 CZK | 99.418 BOB |
500.000 CZK | 155.340 BOB |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über CZK und BOB auf einen Blick
Über Tschechische Krone
- Name:
- Tschechische Krone
- Symbol:
- Kč
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Haléru
- Zentralbank:
- Czech National Bank
- Land:
- Tschechische Republik
Über Boliviano
- Name:
- Boliviano
- Symbol:
- $b
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Centavo
- Zentralbank:
- Banco Central de Bolivia
- Land:
- Bolivien
Tschechische Kronen (CZK) und Boliviano (BOB) Wechselkurse mit anderen Währungen
CZK | BOB | USD | EUR | GBP | CAD | DJF | BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CZK | 0,3107 | 0,044863 | 0,041227 | 0,035302 | 0,060555 | 7,9882 | 0,2185 | |
1 BOB | 3,2187 | 0,1444 | 0,1327 | 0,1136 | 0,1949 | 25,7118 | 0,7035 | |
1 USD | 22,2900 | 6,9251 | 0,9190 | 0,7869 | 1,3498 | 178,0568 | 4,8715 | |
1 EUR | 24,2559 | 7,5358 | 1,0882 | 0,8563 | 1,4688 | 193,7601 | 5,3011 | |
1 GBP | 28,3271 | 8,8007 | 1,2708 | 1,1678 | 1,7153 | 226,2820 | 6,1909 | |
1 CAD | 16,5140 | 5,1306 | 0,7409 | 0,6808 | 0,5830 | 131,9164 | 3,6091 | |
1 DJF | 0,1252 | 0,038893 | 0,005616 | 0,005161 | 0,004419 | 0,007581 | 0,027359 | |
1 BRL | 4,5756 | 1,4216 | 0,2053 | 0,1886 | 0,1615 | 0,2771 | 36,5508 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute