Die aktuell besten Schweizer Franken - Somoni Wechselkurse
Mittelkurs
1 CHF = TJS
Über den CHF to TJS Wechselkurs
CHF/TJS Wechselkurse
1 CHF | 12,491974 TJS |
100 CHF | 1.249 TJS |
500 CHF | 6.246 TJS |
1.000 CHF | 12.492 TJS |
2.000 CHF | 24.984 TJS |
5.000 CHF | 62.460 TJS |
10.000 CHF | 124.920 TJS |
20.000 CHF | 249.839 TJS |
50.000 CHF | 624.599 TJS |
100.000 CHF | 1.249.197 TJS |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor einer Minute
Fakten über CHF und TJS auf einen Blick
Über Schweizer Franken
- Name:
- Schweizer Franken
- Symbol:
- CHF
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Zentralbank:
- Swiss National Bank
- Länder:
- Liechtenstein, Schweiz
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #7
Über Somoni
- Name:
- Somoni
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Tajikistani Somoni
- Zentralbank:
- Bank of Tajikistan
- Land:
- Tadschikistan
Schweizer Franken (CHF) und Somoni (TJS) Wechselkurse mit anderen Währungen
CHF | TJS | USD | EUR | GBP | CAD | CLF | TMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF | 12,4920 | 1,1426 | 1,0590 | 0,9068 | 1,5514 | 0,027410 | 4,0032 | |
1 TJS | 0,080051 | 0,091468 | 0,084773 | 0,072587 | 0,1242 | 0,002194 | 0,3205 | |
1 USD | 0,8752 | 10,9328 | 0,9268 | 0,7936 | 1,3578 | 0,023989 | 3,5036 | |
1 EUR | 0,9443 | 11,7962 | 1,0790 | 0,8563 | 1,4650 | 0,025883 | 3,7803 | |
1 GBP | 1,1028 | 13,7765 | 1,2601 | 1,1679 | 1,7109 | 0,030229 | 4,4149 | |
1 CAD | 0,6446 | 8,0521 | 0,7365 | 0,6826 | 0,5845 | 0,017668 | 2,5804 | |
1 CLF | 36,4830 | 455,7441 | 41,6858 | 38,6348 | 33,0812 | 56,5994 | 146,0495 | |
1 TMT | 0,2498 | 3,1205 | 0,2854 | 0,2645 | 0,2265 | 0,3875 | 0,006847 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute