Die aktuell besten Schweizer Franken - Neuseeland-Dollar Wechselkurse
Mittelkurs
1 CHF = NZD
Vergleichen Sie CHF-NZD Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 300 CHF mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 553,44 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | CurrencyFair CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8448 NZD | 0 CHF |
![]() | 552,86 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8564 NZD | 2 CHF |
![]() | 547,46 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8371 NZD | 2 CHF |
![]() | 542,51 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8327 NZD | 4 CHF |
![]() | 534,30 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,7810 NZD | 0 CHF |
![]() | 518,40 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | b-Sharpe CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8439 NZD | 19 CHF |
![]() | 510,41 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | PostFinance CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8285 NZD | 21 CHF |
![]() | 509,24 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Zürcher Kantonalbank CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8375 NZD | 23 CHF |
![]() | 507,19 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Raiffeisen CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8235 NZD | 22 CHF |
![]() | 502,92 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Credit Suisse CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8212 NZD | 24 CHF |
![]() | 482,65 NZD Aktuelle Wechselkurse ansehen | Currencies Direct CHF nach NZD Wechselkurs: 1 CHF = 1,8299 NZD | 36 CHF |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den CHF to NZD Wechselkurs
CHF/NZD Wechselkurse
1 CHF | 1,852423 NZD |
100 CHF | 185,242257 NZD |
500 CHF | 926,211285 NZD |
1.000 CHF | 1.852 NZD |
2.000 CHF | 3.705 NZD |
5.000 CHF | 9.262 NZD |
10.000 CHF | 18.524 NZD |
20.000 CHF | 37.048 NZD |
50.000 CHF | 92.621 NZD |
100.000 CHF | 185.242 NZD |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 2 Stunden
NZD/CHF Wechselkurse
1 NZD | 0,539834 CHF |
100 NZD | 53,983363 CHF |
200 NZD | 107,966726 CHF |
500 NZD | 269,916815 CHF |
1.000 NZD | 539,83363 CHF |
2.000 NZD | 1.080 CHF |
5.000 NZD | 2.699 CHF |
10.000 NZD | 5.398 CHF |
50.000 NZD | 26.992 CHF |
100.000 NZD | 53.983 CHF |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 2 Stunden
Fakten über CHF und NZD auf einen Blick
Über Schweizer Franken
- Name:
- Schweizer Franken
- Symbol:
- CHF
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Rappen (German), centime (French), centesimo (Italian), and rap (Romansh)
- Zentralbank:
- Swiss National Bank
- Länder:
- Liechtenstein, Schweiz
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #7
Über Neuseeland-Dollar
- Name:
- Neuseeland-Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of New Zealand
- Land:
- Neuseeland
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #11
Schweizer Franken (CHF) und Neuseeland-Dollar (NZD) Wechselkurse mit anderen Währungen
CHF | NZD | USD | EUR | GBP | CAD | CLF | OMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CHF | 1,8524 | 1,1502 | 1,0570 | 0,9051 | 1,5521 | 0,026913 | 0,4428 | |
1 NZD | 0,5398 | 0,6209 | 0,5706 | 0,4886 | 0,8379 | 0,014529 | 0,2390 | |
1 USD | 0,8694 | 1,6106 | 0,9190 | 0,7869 | 1,3495 | 0,023400 | 0,3850 | |
1 EUR | 0,9461 | 1,7525 | 1,0881 | 0,8563 | 1,4684 | 0,025462 | 0,4189 | |
1 GBP | 1,1049 | 2,0467 | 1,2708 | 1,1678 | 1,7149 | 0,029736 | 0,4893 | |
1 CAD | 0,6443 | 1,1935 | 0,7410 | 0,6810 | 0,5831 | 0,017340 | 0,2853 | |
1 CLF | 37,1561 | 68,8288 | 42,7353 | 39,2737 | 33,6291 | 57,6708 | 16,4531 | |
1 OMR | 2,2583 | 4,1833 | 2,5974 | 2,3870 | 2,0439 | 3,5052 | 0,060779 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden