Die aktuell besten Kanadischer Dollar - Ghana Cedi Wechselkurse
Mittelkurs
1 CAD = GHS
Vergleichen Sie CAD-GHS Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 11 Stunden Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 100 CAD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 887,00 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly CAD nach GHS Wechselkurs: 1 CAD = 8,8700 GHS | 0 CAD |
![]() | 863,43 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | Instarem CAD nach GHS Wechselkurs: 1 CAD = 8,6343 GHS | 0 CAD |
![]() | 855,62 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit CAD nach GHS Wechselkurs: 1 CAD = 8,5562 GHS | 0 CAD |
![]() | 850,25 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | Skrill CAD nach GHS Wechselkurs: 1 CAD = 8,5025 GHS | 0 CAD |
![]() | 828,12 GHS Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend CAD nach GHS Wechselkurs: 1 CAD = 8,5373 GHS | 3 CAD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den CAD to GHS Wechselkurs
CAD/GHS Wechselkurse
1 CAD | 8,852318 GHS |
100 CAD | 885,23182 GHS |
200 CAD | 1.770 GHS |
500 CAD | 4.426 GHS |
1.000 CAD | 8.852 GHS |
2.000 CAD | 17.705 GHS |
5.000 CAD | 44.262 GHS |
10.000 CAD | 88.523 GHS |
15.000 CAD | 132.785 GHS |
100.000 CAD | 885.232 GHS |
Quelle XE.com | Aktualisiert am vor 2 Stunden
Fakten über CAD und GHS auf einen Blick
Über Kanadischer Dollar
- Name:
- Kanadischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Bank of Canada
- Land:
- Kanada
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #6
Über Ghana Cedi
- Name:
- Ghana Cedi
- Symbol:
- GH¢
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Ghana Pesewa
- Zentralbank:
- Bank of Ghana
- Land:
- Ghana
Kanadische Dollar (CAD) und Ghana Cedi (GHS) Wechselkurse mit anderen Währungen
CAD | GHS | USD | EUR | GBP | INR | CHF | GIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD | 8,8523 | 0,7359 | 0,6837 | 0,5864 | 61,3973 | 0,6476 | 0,5864 | |
1 GHS | 0,1130 | 0,083129 | 0,077229 | 0,066239 | 6,9357 | 0,073158 | 0,066239 | |
1 USD | 1,3589 | 12,0295 | 0,9290 | 0,7968 | 83,4334 | 0,8801 | 0,7968 | |
1 EUR | 1,4627 | 12,9484 | 1,0764 | 0,8577 | 89,8069 | 0,9473 | 0,8577 | |
1 GBP | 1,7054 | 15,0969 | 1,2550 | 1,1659 | 104,7081 | 1,1045 | 1,0000 | |
1 INR | 0,016287 | 0,1442 | 0,011986 | 0,011135 | 0,009550 | 0,010548 | 0,009550 | |
1 CHF | 1,5441 | 13,6691 | 1,1363 | 1,0557 | 0,9054 | 94,8050 | 0,9054 | |
1 GIP | 1,7054 | 15,0969 | 1,2550 | 1,1659 | 1,0000 | 104,7081 | 1,1045 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden