Die aktuell besten Australischer Dollar - Ägyptisches Pfund Wechselkurse
Mittelkurs
1 AUD = EGP
Vergleichen Sie AUD-EGP Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor einem Tag Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 400 AUD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 8.161,51 EGP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut AUD nach EGP Wechselkurs: 1 AUD = 20,5269 EGP | 2 AUD |
![]() | 8.117,12 EGP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise AUD nach EGP Wechselkurs: 1 AUD = 20,6149 EGP | 6 AUD |
![]() | 8.067,37 EGP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend AUD nach EGP Wechselkurs: 1 AUD = 20,1684 EGP | 0 AUD |
![]() | 8.064,00 EGP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly AUD nach EGP Wechselkurs: 1 AUD = 20,1600 EGP | 0 AUD |
![]() | 8.050,85 EGP Aktuelle Wechselkurse ansehen | WorldRemit AUD nach EGP Wechselkurs: 1 AUD = 20,3299 EGP | 4 AUD |
![]() | 8.043,93 EGP Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union AUD nach EGP Wechselkurs: 1 AUD = 20,1098 EGP | 0 AUD |
![]() | 7.616,12 EGP Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX AUD nach EGP Wechselkurs: 1 AUD = 19,0403 EGP | 0 AUD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den AUD to EGP Wechselkurs
Fakten über AUD und EGP auf einen Blick
Über Australischer Dollar
- Name:
- Australischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of Australia
- Länder:
- Australien, Kiribati, Tuvalu
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #5
Über Ägyptisches Pfund
- Name:
- Ägyptisches Pfund
- Symbol:
- £
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Piastre
- Zentralbank:
- Central Bank of Egypt
- Land:
- Ägypten
Australische Dollar (AUD) und Ägyptische Pfund (EGP) Wechselkurse mit anderen Währungen
AUD | EGP | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | ERN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 20,5616 | 0,6656 | 0,6117 | 0,5240 | 0,8967 | 1,1914 | 9,9834 | |
1 EGP | 0,048634 | 0,032369 | 0,029750 | 0,025485 | 0,043612 | 0,057941 | 0,4855 | |
1 USD | 1,5025 | 30,8936 | 0,9191 | 0,7873 | 1,3473 | 1,7900 | 15,0000 | |
1 EUR | 1,6348 | 33,6138 | 1,0881 | 0,8566 | 1,4660 | 1,9476 | 16,3208 | |
1 GBP | 1,9084 | 39,2392 | 1,2701 | 1,1674 | 1,7113 | 2,2736 | 19,0521 | |
1 CAD | 1,1152 | 22,9296 | 0,7422 | 0,6821 | 0,5844 | 1,3286 | 11,1332 | |
1 AWG | 0,8394 | 17,2590 | 0,5587 | 0,5134 | 0,4398 | 0,7527 | 8,3799 | |
1 ERN | 0,1002 | 2,0596 | 0,066667 | 0,061272 | 0,052488 | 0,089821 | 0,1193 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor einer Minute