Die aktuell besten Australischer Dollar - Lew Wechselkurse
Mittelkurs
1 AUD = BGN
Vergleichen Sie AUD-BGN Wechselkurse und Gebühren vor Ihrem nächsten Geldtransfer
Aktualisiert am vor 15 Tagen Aktuelle Ergebnisse anzeigen
Geldtransfer über 400 AUD mit | Der Empfänger erhält | Wechselkurs | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | 463,20 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Wise AUD nach BGN Wechselkurs: 1 AUD = 1,1675 BGN | 3 AUD |
![]() | 456,00 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Remitly AUD nach BGN Wechselkurs: 1 AUD = 1,1400 BGN | 0 AUD |
![]() | 454,78 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Paysend AUD nach BGN Wechselkurs: 1 AUD = 1,1427 BGN | 2 AUD |
![]() | 454,70 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | XE Money Transfer AUD nach BGN Wechselkurs: 1 AUD = 1,1482 BGN | 4 AUD |
![]() | 444,45 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Western Union AUD nach BGN Wechselkurs: 1 AUD = 1,1111 BGN | 0 AUD |
![]() | 442,40 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | OFX AUD nach BGN Wechselkurs: 1 AUD = 1,1060 BGN | 0 AUD |
![]() | 423,88 BGN Aktuelle Wechselkurse ansehen | Revolut AUD nach BGN Wechselkurs: 1 AUD = 1,1649 BGN | 36 AUD |
Vergleichen Sie verschiedene Beträge, Ein- und Auszahlungsoptionen, Überweisungsgeschwindigkeiten und den Monito Score auf unserer Übersichtsseite.
Über den AUD to BGN Wechselkurs
Fakten über AUD und BGN auf einen Blick
Über Australischer Dollar
- Name:
- Australischer Dollar
- Symbol:
- $
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Cent
- Zentralbank:
- Reserve Bank of Australia
- Länder:
- Australien, Kiribati, Tuvalu
- Rang unter den meistgehandelten Währungen:
- #5
Über Lew
- Name:
- Lew
- Symbol:
- лв
- Kleinste Einheit:
- 1/100 Stotinki
- Zentralbank:
- Bulgarian National Bank
- Land:
- Bulgarien
Australische Dollar (AUD) und Lew (BGN) Wechselkurse mit anderen Währungen
AUD | BGN | USD | EUR | GBP | CAD | AWG | BHD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 1,1965 | 0,6657 | 0,6118 | 0,5239 | 0,8981 | 1,1916 | 0,2503 | |
1 BGN | 0,8357 | 0,5564 | 0,5113 | 0,4378 | 0,7505 | 0,9959 | 0,2092 | |
1 USD | 1,5022 | 1,7974 | 0,9190 | 0,7870 | 1,3490 | 1,7900 | 0,3760 | |
1 EUR | 1,6346 | 1,9558 | 1,0881 | 0,8563 | 1,4679 | 1,9478 | 0,4091 | |
1 GBP | 1,9088 | 2,2840 | 1,2707 | 1,1678 | 1,7142 | 2,2746 | 0,4778 | |
1 CAD | 1,1135 | 1,3324 | 0,7413 | 0,6812 | 0,5833 | 1,3269 | 0,2787 | |
1 AWG | 0,8392 | 1,0041 | 0,5587 | 0,5134 | 0,4396 | 0,7536 | 0,2101 | |
1 BHD | 3,9951 | 4,7803 | 2,6596 | 2,4441 | 2,0930 | 3,5878 | 4,7606 |
Quelle XE.com |
Aktualisiert am vor ein paar Sekunden